EG46J直通式隔膜閥
- 電 話:13909602150
- 郵 箱:ahytfmkj@163.com
產(chǎn)品描述
直通式隔膜閥EG46J-10經(jīng)銷商代理,流體在閥門內(nèi)腔直流,基于這一特點,它特別適用于某些粘性流體、水泥漿以及沉淀性流體。直通式隔膜閥相對于堰式隔膜閥來說,隔膜的行程較長。因此,這種結(jié)構(gòu)使隔膜選擇合成橡膠材料的范圍受到了限制。
二、主要連接尺寸:
DN | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L mm | D | D1 | n-Фd | f | H1 mm | H2 | D0 | 質(zhì)量 Kg/kilos |
20 | 1.0 | 1.0 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | - | - |
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 150 | 162 | 120 | 3.5 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 152 | 180 | 120 | 6 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 163 | 198 | 120 | 8.5 | ||
65 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 205 | 227 | 230 | 16 | ||
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 220 | 252 | 230 | 22 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 262 | 300 | 280 | 32 | ||
125 | 0.6 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 290 | 335 | 280 | 43.5 | |
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 368 | 427 | 368 | 65 | ||
200 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 410 | 470 | 483 | 112.5 | ||
250 | 0.4 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 479 | 569 | 483 | 192.5 | |
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | 296 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 550 | 650 | 560 | - | ||
400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | - | - | 640VV |
三、主要性能參數(shù):
適用溫度 | 適用介質(zhì) |
≤100℃ | J型:礦物酸及 帶有顆粒狀的稀漿 |
W型:非腐蝕性帶有 顆粒狀的稀漿 |
四、特點:
結(jié)構(gòu)緊湊、簡單、體積小,外形美觀開關(guān)有導(dǎo)向,運動平穩(wěn)關(guān)閉力矩小,壽命長,≥30萬次膜片壓緊可自動調(diào)整,受壓均勻,密封可靠膜片裝入閥芯采用推入式,更換方便。